【Sports Events And Fixtures】”2022-2023 Macau University Track and Field Championship” will be held from 3 to 5 Mar (Fri to Sun) at Olympic Sports Centre – Stadium
【體 . 比賽】「2022-2023年度全澳大學生田徑錦標賽」於3月3至5日 (星期五至日) 於奧林匹克體育中心 - 運動場舉行
UM Track and Field Team Photo
Dear Colleagues and Students,
The “2022-2023 Macau University Track and Field Championship” is organized by ADUM (Macau Universitarian Sports Association) and co-organized by Education and Youth Affairs Bureau of Government of Macao SAR.
We will send 39 students to participate in the event, the schedule is as follows:
Date:
3-5 March (Fri-Sun)
Location:
Olympic Sports Centre – Stadium (Taipa)
Competition Events and Schedule:
(Please refer to the list of “Competition Schedule”)
Admission is free. We are looking forward to seeing you there and supporting our Track and Field Team together.
Enquiry:
Tel.: 8822 4423
E-mail: keithchao@um.edu.mo
Office of Sports Affairs
https://osa.um.edu.mo
Time | Events | Participants | ||||
Day 1 | 3 Mar 2023 FRIDAY |
08:30 | Men’s | 5000m | Final | IP SENG TOU 葉聖陶 (FLL/CKPC) LAM KIN WA 林健華 (FSS/CKPC) LEONG MENG TAK 梁名德 (FED) LI JINJIE 李勁傑 (FSS/CYTC) WONG CHI HONG 王梓航 (FST/LCWC) |
12:08 | Men’s | 200m | Heats | CHAN KIN WA 陳建華 (FSS/CKYC) CHEONG CHON HONG 張俊康 (FSS/CYTC) LI CHI PANG 李子鵬 (FBA/SPC) |
||
15:52 | Women’s | 800m | Final | CHEN ZHIXIAN 陳芷嫻 (FSS/MCMC) DING LEYI 丁樂怡 (FED/MLC) WANG TING LING 王婷霖 (FED/MCMC) |
||
15:57 | Men’s | 800m | Final | HONG CHEOK NAM 洪卓楠 (FED/SHEAC) | ||
16:25 | Men’s | 110mH | Final | LEONG CHAK LONG 梁澤蘢 (FST/SPC) | ||
17:00 | Men’s | High Jump | Final | HONG KUOK LONG 洪國龍 (FBA/MLC) HU JUNXI 胡俊晞 (FED/MCMC) |
||
17:10 | Women’s | Discus | Final | WONG CHENG 黃晴 (FED/HFPJC) WU MING WUN 胡銘媛 (FBA/MLC) |
||
17:30 | Women’s | Long Jump | Final | HO HOI U 何凱愉 (FSS/CKYC) LEONG KIN I 梁健儀 (FED/LCWC) WONG SAM U 黃心茹 (FED/MLC) |
||
18:44 | Men’s | 4x400m | Heats | CHEN HONGXI 陳泓希 (FAH/HFPJC) CHIM TAT SENG 詹達昇 (FBA/CKLC) HONG CHEOK NAM 洪卓楠 (FED/SHEAC) LEONG CHAK LONG 梁澤蘢 (FST/SPC) LEONG TIT SENG 梁鐵城 (FBA/CKYC) |
||
Day 2 | 4 Mar 2023 SATURDAY |
10:00 | Women’s | Shot Put | Final | WONG CHENG 黃晴 (FED/HFPJC) WU MING WUN 胡銘媛 (FBA/MLC) |
09:48 | Women’s | 100m | Heats | CHAN MAN WAI 陳文慧 (FSS/CKLC) CHAO SIN IAN 周善茵 (FED/MCMC) NG WENG IAN 伍詠欣 (FAH) |
||
09:54 | Men’s | 100m | Heats | CHAN KIN WA 陳建華 (FSS/CKYC) CHAN KIT HOU 陳傑豪 (FLL/CYTC) CHAO KUAN UT 周坤悅 (FSS/CKYC) CHE LAM HONG 謝林康 (FAH/MCMC) CHEONG CHON HONG 張俊康 (FSS/CYTC) IONG KA CHON 容家俊 (FED) LEI CHAK FONG 李澤豐 (FST/MCMC) LEI CHI HOU 李子灝 (FBA/CYTC) LI CHI PANG 李子鵬 (FBA/SPC) NG KUOC CHENG 吳國正 (FED/CKPC) |
||
11:07 | Women’s | 1500m | Final | CHENG WAN U 程韻瑜 (FLL/MLC) SIT MEI TENG 薛美婷 (FSS/SPC) VITÓRIA CHOI 蔡家穎 (FHS/CKLC) WANG TING LING 王婷霖 (FED/MCMC) |
||
11:17 | Men’s | 1500m | Final | IP SENG TOU 葉聖陶 (FLL/CKPC) LAM CHON IN 林俊賢 (FST/LCWC) LAM KIN WA 林健華 (FSS/CKPC) LEONG MENG TAK 梁名德 (FED) LI JINJIE 李勁傑 (FSS/CYTC) WONG CHI HONG 王梓航 (FST/LCWC) |
||
12:06 | Men’s | 400m | Heats | CHEN HONGXI 陳泓希 (FAH/HFPJC) HONG CHEOK NAM 洪卓楠 (FED/SHEAC) LEONG CHAK LONG 梁澤蘢 (FST/SPC) LEONG TIT SENG 梁鐵城 (FBA/CKYC) |
||
14:58 | Men’s | 200m | Final | CHAN KIN WA 陳建華 (FSS/CKYC) CHEONG CHON HONG 張俊康 (FSS/CYTC) LI CHI PANG 李子鵬 (FBA/SPC) |
||
15:01 | Women’s | 200m | Final | CHAO SIN IAN 周善茵 (FED/MCMC) XIAO PEIYUE 肖佩玥 (FED/HFPJC) |
||
18:20 | Women’s | Javelin | Final | HU JUNXI 胡俊晞 (FED/MCMC) | ||
Day 3 | 5 Mar 2023 SUNDAY |
10:00 | Men’s | Long Jump | Final | CHIM TAT SENG 詹達昇 (FBA/CKLC) HU JUNXI 胡俊晞 (FED/MCMC) |
10:18 | Women’s | 100m | Final | CHAN MAN WAI 陳文慧 (FSS/CKLC) CHAO SIN IAN 周善茵 (FED/MCMC) NG WENG IAN 伍詠欣 (FAH) |
||
10:21 | Men’s | 100m | Final | CHAN KIN WA 陳建華 (FSS/CKYC) CHAN KIT HOU 陳傑豪 (FLL/CYTC) CHAO KUAN UT 周坤悅 (FSS/CKYC) CHE LAM HONG 謝林康 (FAH/MCMC) CHEONG CHON HONG 張俊康 (FSS/CYTC) IONG KA CHON 容家俊 (FED) LEI CHAK FONG 李澤豐 (FST/MCMC) LEI CHI HOU 李子灝 (FBA/CYTC) LI CHI PANG 李子鵬 (FBA/SPC) NG KUOC CHENG 吳國正 (FED/CKPC) |
||
11:50 | Men’s | 4x400m | Final | CHEN HONGXI 陳泓希 (FAH/HFPJC) CHIM TAT SENG 詹達昇 (FBA/CKLC) HONG CHEOK NAM 洪卓楠 (FED/SHEAC) LEONG CHAK LONG 梁澤蘢 (FST/SPC) LEONG TIT SENG 梁鐵城 (FBA/CKYC) |
||
14:00 | Women’s | High Jump | Final | WONG SAM U 黃心茹 (FED/MLC) | ||
14:20 | Men’s | 400m | Final | CHEN HONGXI 陳泓希 (FAH/HFPJC) HONG CHEOK NAM 洪卓楠 (FED/SHEAC) LEONG CHAK LONG 梁澤蘢 (FST/SPC) LEONG TIT SENG 梁鐵城 (FBA/CKYC) |
||
14:25 | Women’s | 4x100m | Final | CHAN MAN WAI 陳文慧 (FSS/CKLC) CHAO SIN IAN 周善茵 (FED/MCMC) HO HOI U 何凱愉 (FSS/CKYC) LEONG KIN I 梁健儀 (FED/LCWC) NG WENG IAN 伍詠欣 (FAH) |
||
14:30 | Men’s | 4x100m | Final | —————–A——————- CHAN KIN WA 陳建華 (FSS/CKYC) IONG KA CHON 容家俊 (FED) LEI CHAK FONG 李澤豐 (FST/MCMC) LEI CHI HOU 李子灝 (FBA/CYTC) —————–B——————- CHAN KIT HOU 陳傑豪 (FLL/CYTC) CHAO KUAN UT 周坤悅 (FSS/CKYC) CHEONG CHON HONG 張俊康 (FSS/CYTC) LI CHI PANG 李子鵬 (FBA/SPC) NG KUOC CHENG 吳國正 (FED/CKPC) |
Participant List
CHAN KIN WA 陳建華 (FSS/CKYC) |
CHAN KIT HOU 陳傑豪 (FLL/CYTC) |
CHAN MAN WAI 陳文慧 (FSS/CKLC) |
CHAO KUAN UT 周坤悅 (FSS/CKYC) |
CHAO SIN IAN 周善茵 (FED/MCMC) |
CHE LAM HONG 謝林康 (FAH/MCMC) |
CHEN HONGXI 陳泓希 (FAH/HFPJC) |
CHEN ZHIXIAN 陳芷嫻 (FSS/MCMC) |
CHENG WAN U 程韻瑜 (FLL/MLC) |
CHEONG CHON HONG 張俊康 (FSS/CYTC) |
CHIM TAT SENG 詹達昇 (FBA/CKLC) |
DING LEYI 丁樂怡 (FED/MLC) |
HO HOI U 何凱愉 (FSS/CKYC) |
HONG CHEOK NAM 洪卓楠 (FED/SHEAC) |
HONG KUOK LONG 洪國龍 (FBA/MLC) |
HU JUNXI 胡俊晞 (FED/MCMC) |
IONG KA CHON 容家俊 (FED) |
IP SENG TOU 葉聖陶 (FLL/CKPC) |
LAM CHON IN 林俊賢 (FST/LCWC) |
LAM KIN WA 林健華 (FSS/CKPC) |
LEI CHAK FONG 李澤豐 (FST/MCMC) |
LEI CHI HOU 李子灝 (FBA/CYTC) |
LEONG CHAK LONG 梁澤蘢 (FST/SPC) |
LEONG HOI LAM 梁凱琳 (FED/SPC) |
LEONG KIN I 梁健儀 (FED/LCWC) |
LEONG MENG TAK 梁名德 (FED) |
LEONG TIT SENG 梁鐵城 (FBA/CKYC) |
LI CHI PANG 李子鵬 (FBA/SPC) |
LI JINJIE 李勁傑 (FSS/CYTC) |
NG KUOC CHENG 吳國正 (FED/CKPC) |
NG WENG IAN 伍詠欣 (FAH) |
SIT MEI TENG 薛美婷 (FSS/SPC) |
VITÓRIA CHOI 蔡家穎 (FHS/CKLC) |
WANG TING LING 王婷霖 (FED/MCMC) |
WONG CHENG 黃晴 (FED/HFPJC) |
WONG CHI HONG 王梓航 (FST/LCWC) |
WONG SAM U 黃心茹 (FED/MLC) |
WU MING WUN 胡銘媛 (FBA/MLC) |
XIAO PEIYUE 肖佩玥 (FED/HFPJC) |