Mosquito Control Work for March 2025
蚊蟲治理專項計劃 (2025年3月)
Dear Students and Colleagues,
We have hereby scheduled the mosquito control work as shown below:
Item | Area | Location | Date | Remark |
Sewage and water drainage manhole checking and pesticide treatment | N District | N1, N2, N6, N8, N21, N22 N23 & N26 | 27 Mar (Thu) | Timely clear water-logging, arrange pesticide treatment to eliminate mosquito breeding source. |
E District | E1-E7, E11-E12 | 20 Mar (Thu) | ||
E21-E22, E31-E34, S8, S9 | 13 Mar (Thu) | |||
W District | W11-W14, W21-W23, W33-W34 | 6 Mar (Thu) | ||
S District | S8, S9 | 13 Mar (Thu) | ||
Outdoor mosquito control work |
N District | N1-N26, N1-N26, Research West and Research North | 5 Mar (Wed) 12 Mar (Wed) 26 Mar (Wed) |
Outdoor mosquito control work will be scheduled from 5:00 p.m.to 8:00 p.m. |
E District | E1 North Green Area, E1-E7 (including Green Area), E21-E22 |
2 Mar (Sun) 9 Mar (Sun) 30 Mar (Sun) |
||
E and W Districts | E11-E12, W11-W14 (including Green Area), W21-W23 (including Green Area) | 8 Mar (Sat) 22 Mar (Sat) 29 Mar (Sat) |
||
E31-E34, W31-W34 (including Green Area) | 7 Mar (Fri) 21 Mar (Fri) 28 Mar (Fri) |
|||
S District | S8, S9 (including Green Area), Cotton Tree Circle, Mini Soccer Field, Daisy Avenue, Perfect Goodness Avenue, Residence Avenue | 1 Mar (Sat) 14 Mar (Fri) 23 Mar (Sun) |
||
Library indoor mosquito control work |
E2 | G/F-6/F | 9 Mar (Sun) | Control work areas include Spraying along edges of rooms, staircases, pantries, toilets, garbage rooms, janitor rooms, corridors, and other public areas. Comprehensive spraying for carpets, behind and underneath counter surfaces. |
Indoor mosquito control work |
N1 | G/F-5/F | 1 Mar (Sat) | Control work areas include staircases, pantries, toilets, garbage rooms, janitor rooms, corridors, and other public areas. |
N2 | G/F-3/F | |||
N21 | G/F-5/F | |||
N22 | G/F-9/F | |||
N23 | G/F-6/F | |||
N1-N2 | P3 Car park | |||
N6 | G/F-6/F, P2 Car park | |||
N8 | G/F-4/F, P1 Car park | |||
E1 | B/F-1/F | 22 Mar (Sat) | ||
E3 | G/F-4/F | |||
E4 | G/F-4/F | |||
E5 | G/F-4/F | |||
E6 | G/F-4/F | |||
E7 | G/F-4/F | |||
E2-E7 | P5 Car park | |||
E11 | G/F-4/F | 29 Mar (Sat) | ||
E12 | G/F-4/F | |||
E21 | G/F-4/F | |||
E22 | G/F-4/F | |||
E21-E22 | P4 Car park | |||
E31 | B/F-2/F | 8 Mar (Sat) | ||
E32 | B/F-3/F | |||
E33 | B/F-4/F | |||
E34 | B/F-3/F | |||
W13 | G/F-7/F | 29 Mar (Sat) | ||
W14 | G/F-7/F | |||
W21 | G/F-9/F | |||
W22 | G/F-8/F | |||
W23 | G/F-5/F | |||
W31 | G/F-7/F | 8 Mar (Sat) | ||
W33 | G/F-7/F | |||
W34 | G/F-7/F | |||
S8 | G/F-2/F, P6 Car park | |||
S9 | G/F-7/F |
Campus Services Section will continue to monitor the situation and take immediate action in order to provide a pleasant campus environment.
Any queries or further information needed, please contact Mr. Wong at 8822-8038.
Thank you for your attention.
Best regards,
Campus Services Section (CSS)
親愛的同學及同事們:
我們將按以下時間表展開滅蚊專項工作:
項目 | 區域 | 位置 | 時間 | 備註 |
排水渠、沙井檢查及藥物治理 | N區 | N1、N2、N6、N8、N21、N22、N23、N26 | 3月27日 (週四) | 檢查時如發現有堵塞會及時疏通,並進行藥物治理,抑制蚊源。 |
E區 | E1-E7、 E11-E12 | 3月20日 (週四) | ||
E21-E22、 E31-E34 | 3月13日 (週四) | |||
W區 | W11-W14、 W21-W23、 W33-W34 | 3月6日 (週四) | ||
S區 | S8、 S9 | 3月13日 (週四) | ||
戶外蚊蟲治理工作 | N區 | N1-N26、科研西街及科研北街 | 3月5日 (週三) 3月12日 (週三) 3月26日 (週三) |
戶外蚊蟲治理工作安排於下午五時至八時進行。 |
E區 | E1 北面綠化帶、 E1-E7 (包括綠化帶)、E21-E22 |
3月2日 (週日) 3月9日 (週日) 3月30日 (週日) |
||
E區、W區 |
E11-E12 (包括綠化帶)、 |
3月8日 (週六) 3月22日 (週六) 3月29日 (週六) |
||
E31-E34 、W31-W34 (包括綠化帶) |
3月7日 (週五) 3月21日 (週五) 3月28日 (週五) |
|||
S區 | S8、S9 (包括綠化帶)、木棉街、 小型足球場、 繁菊大道 、 至善大馬路、居易大道 |
3月1日 (週六) 3月14日 (週五) 3月23日 (週日) |
||
圖書館室內蚊蟲治理工作 | E2 | G/F-6/F | 3月9日 (週日) |
治理範圍包括: |
室內蚊蟲治理工作 | N1 | G/F-5/F | 3月1日 (週六) |
治理範圍包括: |
N2 | G/F-3/F | |||
N21 | G/F-5/F | |||
N22 | G/F-9/F | |||
N23 | G/F-6/F | |||
N1-N2 | P3 停車場 | |||
N6 | G/F-6/F、P2 停車場 | |||
N8 | G/F-4/F、P1 停車場 | |||
E1 | B/F-1/F | 3月22日 (週六) | ||
E3 | G/F-4/F | |||
E4 | G/F-4/F | |||
E5 | G/F-4/F | |||
E6 | G/F-4/F | |||
E7 | G/F-4/F | |||
E2-E7 | P5 停車場 | |||
E11 | G/F-4/F | 3月29日 (週六) | ||
E12 | G/F-4/F | |||
E21 | G/F-4/F | |||
E22 | G/F-4/F | |||
E21-E22 | P4 停車場 | |||
E31 | B/F-2/F | 3月8日 (週六) | ||
E32 | B/F-3/F | |||
E33 | B/F-4/F | |||
E34 | B/F-3/F | |||
W13 | G/F-7/F | 3月29日 (週六) | ||
W14 | G/F-7/F | |||
W21 | G/F-9/F | |||
W22 | G/F-8/F | |||
W23 | G/F-5/F | |||
W31 | G/F-7/F | 3月8日 (週六) | ||
W33 | G/F-7/F | |||
W34 | G/F-7/F | |||
S8 | G/F-2/F、P6 停車場 | |||
S9 | G/F-7/F |
同時,校園服務處將繼續監察有關情況,並安排即時跟進,致力為大家提供一個舒適的校園環境。
如有查詢,歡迎致電 8822-8038 與本處黃先生聯絡。
敬希垂注!
校園服務處 謹啟