Congratulations: Award Recipients of “Whole Person Development Award Programme 2024/2025”
恭喜:「全人發展獎勵計劃 2024/2025」得獎者
「全人發展獎勵計劃 2024/2025」
獎學金得獎名單
計劃簡介:
全人發展獎勵計劃旨在鼓勵同學去積極參與不同類型的校內及校外課外活動,培養同學在公民責任心 、全球競爭力、知識整合能力、團隊協作、服務與領導、文化參與及健康生活各方面的均衡發展。
全人發展獎勵計劃獎學金 2024/2025:
本計劃中表現最傑出(”CS”得分最高及全人發展範疇最均衡)之22名學生,且2024/2025學年的平均GPA達2.5或以上,均將獲授每位澳門幣5,000元之全人發展獎勵計劃獎學金。
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃級別及分數)序:
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 何 天 諾 | HO TIN NOK |
2 | 陳 梓 妍 | CHEN ZIYAN |
3 | 李 穎 曦 | LI WENG HEI |
4 | 何 東 洋 | HE TONG IEONG |
5 | 張 曉 嵐 | CHEONG HIO LAM |
6 | 梁 詠 琳 | LEONG WENG LAM |
7 | 周 丹 陽 | ZHOU DANYANG |
8 | 黃 峻 彬 | WONG CHON PAN |
9 | 梁 家 豪 | LIANG JIAHAO |
10 | 廖 榮 志 | LIO WENG CHI |
11 | 梁 卓 盈 | LEONG CHEOK IENG |
12 | 余 家 明 | U KA MENG |
13 | 鄭 傲 軒 | CHEANG NGOU HIN |
14 | 奚 一 寧 | XI YINING |
15 | 鄭 雅 元 | ZHENG YAYUAN |
16 | 鄧 一 丹 | DENG YIDAN |
17 | 葉 曉 彤 | IP HIO TONG |
18 | 凌 浩 銘 | LENG HOU MENG |
19 | 梁 國 熙 | LEUNG KUOK HEI |
20 | 李 天 良 | LI TIANLIANG |
21 | 王 靜 雯 | WANG JINGWEN |
22 | 趙 沛 傑 | CHIO PUI KIT |
<上述得奬者臨時名單還需經過奬學金委員會核實及批准>
衷心感謝以下獎學金捐贈者:
– 澳門國際銀行
– 澳門永利酒店
– 楊劍龍先生
計劃詳情及查詢:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
Scholarship Recipients of “Whole Person Development Award Programme 2024/2025”
Program introduction:
The Whole Person Development Award Programme (WP) is an overarching programme that encourages students to participate in different extracurricular activities, cultivating their balanced development in the CS areas (Responsible citizenship, Global competitiveness, Knowledge integration, Teamwork and collaboration, Service and leadership, Cultural engagement and Healthy lifestyle).
Whole Person Development Award Programme Scholarship 2024/2025:
The 22 most outstanding students in the programme (i.e. those with the highest number ‘CS’ and balanced development in the CS areas) who also have a minimum average GPA of 2.5 will be awarded MOP5,000 WP Scholarship for each awardee in the Academic Year of 2024/2025.
The following order is based on the result of CS points & level of award of the Whole Person Development Award Programme
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 何 天 諾 | HO TIN NOK |
2 | 陳 梓 妍 | CHEN ZIYAN |
3 | 李 穎 曦 | LI WENG HEI |
4 | 何 東 洋 | HE TONG IEONG |
5 | 張 曉 嵐 | CHEONG HIO LAM |
6 | 梁 詠 琳 | LEONG WENG LAM |
7 | 周 丹 陽 | ZHOU DANYANG |
8 | 黃 峻 彬 | WONG CHON PAN |
9 | 梁 家 豪 | LIANG JIAHAO |
10 | 廖 榮 志 | LIO WENG CHI |
11 | 梁 卓 盈 | LEONG CHEOK IENG |
12 | 余 家 明 | U KA MENG |
13 | 鄭 傲 軒 | CHEANG NGOU HIN |
14 | 奚 一 寧 | XI YINING |
15 | 鄭 雅 元 | ZHENG YAYUAN |
16 | 鄧 一 丹 | DENG YIDAN |
17 | 葉 曉 彤 | IP HIO TONG |
18 | 凌 浩 銘 | LENG HOU MENG |
19 | 梁 國 熙 | LEUNG KUOK HEI |
20 | 李 天 良 | LI TIANLIANG |
21 | 王 靜 雯 | WANG JINGWEN |
22 | 趙 沛 傑 | CHIO PUI KIT |
(The above temporary recipient list should be confirmed by Scholarship Committee)
Sincere thanks to the following scholarship donors:
– Luso International Banking Limited
– Wynn Macau Limited
– Mr. Ieong Kim Long
Program details & Enquiry:
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃)序:
The following order is based on the the result of Whole Person Development Award Programme
金獎 (Gold Award) | ||
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 何 天 諾 | HO TIN NOK |
2 | 陳 梓 妍 | CHEN ZIYAN |
3 | 李 穎 曦 | LI WENG HEI |
4 | 何 東 洋 | HE TONG IEONG |
5 | 張 曉 嵐 | CHEONG HIO LAM |
6 | 梁 詠 琳 | LEONG WENG LAM |
7 | 周 丹 陽 | ZHOU DANYANG |
8 | 黃 峻 彬 | WONG CHON PAN |
9 | 梁 家 豪 | LIANG JIAHAO |
10 | 廖 榮 志 | LIO WENG CHI |
11 | 梁 卓 盈 | LEONG CHEOK IENG |
12 | 余 家 明 | U KA MENG |
13 | 鄭 傲 軒 | CHEANG NGOU HIN |
14 | 奚 一 寧 | XI YINING |
15 | 鄭 雅 元 | ZHENG YAYUAN |
16 | 鄧 一 丹 | DENG YIDAN |
17 | 葉 曉 彤 | IP HIO TONG |
18 | 凌 浩 銘 | LENG HOU MENG |
19 | 梁 國 熙 | LEUNG KUOK HEI |
20 | 李 天 良 | LI TIANLIANG |
計劃詳情及查詢 Programme details & Enquiry:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃)序:
The following order is based on the the result of Whole Person Development Award Programme
銀獎 (Silver Award) | ||
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 王 靜 雯 | WANG JINGWEN |
2 | 趙 沛 傑 | CHIO PUI KIT |
3 | 張 幼 溪 | ZHANG YOUXI |
4 | 李 師 靜 | LI SHIJING |
5 | 劉 子 韓 | LIU ZIHAN |
6 | 顏 穎 欣 | NGAN WENG IAN |
7 | 劉 安 妮 | LAO ON NEI |
8 | 胡 陳 有 嬡 | HU CHENYOUAI |
9 | 楊 蕙 菁 | YANG HUIJING |
10 | 吳 宇 軒 | NG U HIN |
11 | 鄒 慧 瑩 | ZOU HUIYING |
12 | 張 陸 | ZHANG LU |
13 | 陳 心 心 | CHEN XINXIN |
14 | 李 欣 雨 | LI XINYU |
15 | 馮 善 珩 | FONG SIN HANG |
16 | 胡 添 堯 | HU TIANYAO |
計劃詳情及查詢 Programme details & Enquiry:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃)序:
The following order is based on the the result of Whole Person Development Award Programme
銅獎 (Bronze Award) | |||||||||||
排名 Rank |
姓名 Name |
排名 Rank |
姓名 Name |
排名 Rank |
姓名 Name |
排名 Rank |
姓名 Name |
||||
1 | 趙 戌 淼 | ZHAO XUMIAO | 46 | 林 鈺 凱 | LAM IOK HOI | 91 | 孔 憲 琳 | HONG HIN LAM | 136 | 林 珈 嫻 | LIN KA HAN |
2 | 王 楚 月 | WANG CHUYUE | 47 | 沈 子 鈺 | SHEN ZIYU | 92 | 劉 怡 涵 | LIU YIHAN | 137 | 易 楚 沅 | YI CHUYUAN |
3 | 黃 昊 玥 | HUANG HAOYUE | 48 | 鄭 慧 雯 | ZHENG HUIWEN | 93 | 陳 以 樂 | CHEN YILE | 138 | — | LUANA VALÉRIA PAULO DE ALMEIDA |
4 | 王 子 童 | WANG ZITONG | 49 | 張 文 濤 | ZHANG WENTAO | 94 | 伍 弘 慶 | NG WANG HENG | 139 | 梁 梓 鑫 | LIANG ZIXIN |
5 | 廖 怡 安 | LIAO YIAN | 50 | 許 雯 雯 | XU MAN MAN | 95 | 胡 子 頎 | HU ZIQI | 140 | 賴 珍 鈮 | LAI ZHENNI |
6 | 何 玥 熹 | KARISSA MICHELLE HO | 51 | 林 盈 伊 | LAM IENG I | 96 | 李 熙 洛 | LEI HEI LOK | 141 | 郭 子 妍 | GUO ZIYAN |
7 | 彭 珊 珊 | PENG SHANSHAN | 52 | 董 曉 蓁 | DONG XIAOZHEN | 97 | 范 雨 熙 | FAN U HEI | 142 | 林 思 妤 | LIN SIYU |
8 | 李 紫 軒 | LI ZIXUAN | 53 | 韋 瓔 洋 | WEI YINGYANG | 98 | 楊 詠 樂 | YEUNG WENG LOK | 143 | 胡 穎 聰 | HU WING CHUNG |
9 | 呂 思 婷 | LOI SI TENG | 54 | 李 婷 婷 | LI TINGTING | 99 | 溫 穎 宜 | WEN YINGYI | 144 | 祝 安 琪 | ZHU ANQI |
10 | 張 汀 陽 | ZHANG TINGYANG | 55 | 朱 浩 斌 | ZHU HO PAN | 100 | 吳 彥 澤 | NG YIN CHAK | 145 | 林 泳 妤 | LAM WENG U |
11 | 陶 兆 妤 | TAO ZHAOYU | 56 | 景 鈺 涵 | JING YUHAN | 101 | 鄺 煒 然 | KUONG WAI IN | 146 | 李 宛 卿 | LI WANQING |
12 | 唐 朝 | TANG CHAO | 57 | 林 正 佳 | LIN ZHENGJIA | 102 | 黃 逸 潼 | WONG IAT TONG | 147 | 康 凱 | KANG KAI |
13 | 王 斯 懿 | WANG SIYI | 58 | 尹 瑞 馨 | WAN SUI HING HANNAH | 103 | 徐 可 昕 | XU KEXIN | 148 | 胡 博 雅 | HU BOYA |
14 | 金 子 荀 | JIN ZIXUN | 59 | 林 澤 彤 | LIN CHAK TUNG | 104 | 肖 元 鑫 | XIAO YUANXIN | 149 | 洪 可 帆 | HONG KEFAN |
15 | 謝 啟 維 | XIE QIWEI | 60 | 余 曉 童 | YU XIAOTONG | 105 | 李 樂 | LI LE | 150 | 李 嘉 俊 | LI JIAJUN |
16 | 阮 忻 鈴 | YUEN IAN LENG | 61 | 高 雅 柔 | KOU NGA IAO | 106 | 李 凱 彤 | LEI HOI TONG | 151 | 周 孜 妍 | ZHOU ZIYAN |
17 | 麥 曦 彤 | MAK HEI TONG | 62 | 梁 麗 坤 | LIANG LAI KWAN | 107 | 王 林 簡 | WANG LIN JIAN | 152 | 廖 筱 熒 | LIAO XIAOYING |
18 | 趙 沛 岩 | ZHAO PEIYAN | 63 | 姚 小 羽 | YAO XIAOYU | 108 | 黃 泳 淇 | HUANG WING KI | 153 | 劉 暢 斐 | LIU CHANGFEI |
19 | 趙 芯 露 | ZHAO XINLU | 64 | 蘇 靜 雯 | ANNA SU | 109 | 胡 錦 | HU JIN | 154 | 黃 子 依 | HUANG ZIYI |
20 | 王 傅 洋 | WANG FUYANG | 65 | 馮 博 為 | FONG POK WAI | 110 | 許 承 康 | XU CHENGKANG | 155 | 徐 培 杰 | XU PEIJIE |
21 | 王 若 飛 | WANG RUOFEI | 66 | 夏 舒 揚 | XIA SHUYANG | 111 | 古 學 軒 | KOO HOK HIN | 156 | 杜 禹 蒙 | DU YUMENG |
22 | 李 凌 玉 | LI LINGYU | 67 | 黃 泰 璘 | WONG TAI LON | 112 | 凌 川 | LING CHUAN | 157 | 王 樂 兒 | WANG LEER |
23 | 何 汶 錡 | HE WENQI | 68 | 謝 世 語 | XIE SHIYU | 113 | 莫 婉 穎 | MO YUEN WING | 158 | 曹 嫣 | CAO YAN |
24 | 王 少 君 | WANG SHAOJUN | 69 | 林 立 森 | SAM LIN | 114 | 朱 藝 帆 | ZHU YIFAN | 159 | 陳 茗 瑜 | CHEN MINGYU |
25 | 龔 梓 卓 | GONG ZIZHUO | 70 | 朱 逸 飛 | ZHU YIFEI | 115 | — | YAP KAI TENG | 160 | 王 昭 雯 | WANG ZHAOWEN |
26 | 畢 文 怡 | BI MAN I | 71 | 劉 好 | LIU HAO | 116 | 岑 卓 其 | SAM CHEOK KEI | 161 | 黃 嘉 慧 | HUANG KA WAI |
27 | 佘 孫 悠 然 | SHE SUNYOURAN | 72 | 許 詩 淇 | XU SHIQI | 117 | 林 召 妍 | LIN ZHAOYAN | 162 | 周 子 期 | ZHOU ZIQI |
28 | 何 思 穎 | HE SIYING | 73 | 曾 泓 傑 | CHANG WANG KIT | 118 | 張 博 涵 | ZHANG BOHAN | 163 | 鄺 樂 恆 | KUONG LOK HANG |
29 | 秦 千 惠 | QIN QIANHUI | 74 | 王 禹 心 | WANG YUXIN | 119 | 陳 家 豪 | CHEN JIAHAO | 164 | 李 海 鳴 | LI HAIMING |
30 | 黃 梓 凌 | HUANG ZILING | 75 | 陳 穎 彤 | TAN YING TONG SELINA | 120 | 李 靖 瑜 | LEI CHENG U | 165 | 焦 苑 琳 | CHIO UN LAM |
31 | — | LUCIANA CAI | 76 | 韓 卓 韋 | HAN ZHUOWEI | 121 | 李 安 欣 | LI ANXIN | 166 | 莫 紫 晴 | MOC CHI CHENG ARLETE |
32 | 覃 韻 衡 | QIN YUNHENG | 77 | 田 野 | TIAN YE | 122 | 孫 偉 良 | SUN WEILIANG | 167 | 錢 星 旺 | QIAN XINGWANG |
33 | 楊 驍 翰 | YANG XIAOHAN | 78 | 鍾 子 柔 | ZHONG TSZ YAU | 123 | 陳 美 月 | KHIN MOE WAI | 168 | 林 芸 伊 | LIN YUNYI |
34 | 潘 泓 名 | PAN HONGMING | 79 | 陳 敏 嘉 | CHAN MAN KA | 124 | 何 曉 琳 | JOA LAI HELAINE | 169 | 陳 懌 朗 | CHAN IEK LONG |
35 | 畢 珈 源 | BI JIAYUAN | 80 | 劉 靜 婷 | LIU JINGTING | 125 | 林 歆 竹 | LIN XINZHU | 170 | 陳 淨 瑜 | CHEN CHENG U |
36 | 張 顯 | ZHANG XIAN | 81 | 王 群 涵 | WANG QUNHAN | 126 | 黃 千 宸 | HUANG QIANCHEN | 171 | 于 賀 洋 | YU HEYANG |
37 | 楊 清 然 | YANG QINGRAN | 82 | 石 雨 溪 | SHI YUXI | 127 | 劉 金 石 | LIU JINSHI | 172 | 徐 子 舒 | XU ZISHU |
38 | 吳 彤 | WU TONG | 83 | 張 清 揚 | ZHANG QINGYANG | 128 | 葉 林 瑄 | YE LINXUAN | 173 | 高 旻 萱 | KOU MAN HUN |
39 | 周 昊 | ZHOU HAO | 84 | 張 承 露 | ZHANG CHENGLU | 129 | 劉 煜 斌 | LIU YUBIN | 174 | 左 一 彤 | ZUO YITONG |
40 | 張 彧 暢 | ZHANG YUCHANG | 85 | — | EMILY MOH XIAN YI | 130 | 徐 寫 意 | XU XIEYI | 175 | 張 同 羽 | ZHANG TONGYU |
41 | 陳 嘉 琳 | CHAN KA LAM | 86 | 陳 新 顏 | CHEN XINYAN | 131 | 劉 梓 霄 | LIU ZIXIAO | 176 | 胡 惠 蓉 | HU WAI YUNG |
42 | 梁 梓 烯 | LEONG CHI HEI | 87 | 徐 子 純 | CHOI CHI SON | 132 | 彭 奕 佳 | PENG YIJIA | 177 | 劉 東 博 | LIU DONGBO |
43 | 吳 梓 瑜 | WU ZIYU | 88 | 韓 承 舉 | HAN CHENGJU | 133 | 張 之 榮 | ZHANG ZHIRONG | |||
44 | 吳 佳 盛 | WU KAI SENG | 89 | 葉 湋 淇 | IP WAI KEI | 134 | 葉 映 熙 | YE IENG HEI | |||
45 | 趙 晨 汐 | ZHAO CHENXI | 90 | 王 斌 | WONG PAN | 135 | 吳 子 謙 | NG CHI HIM |
計劃詳情及查詢 Programme details & Enquiry:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!