Congratulations: Award Recipients of “Whole Person Development Award Programme 2022/2023”
恭喜:「全人發展獎勵計劃 2022/2023」得獎者
「全人發展獎勵計劃 2022/2023」
獎學金得獎名單
計劃簡介:
全人發展獎勵計劃旨在鼓勵同學去積極參與不同類型的校內及校外課外活動,培養同學在公民責任心 、全球競爭力、知識整合能力、團隊協作、服務與領導、文化參與及健康生活各方面的均衡發展。
全人發展獎勵計劃獎學金 2022/2023:
本計劃中表現最傑出(”CS”得分最高及全人發展範疇最均衡)之22名學生,且2022/2023學年的平均GPA達2.5或以上,均將獲授每位澳門幣5,000元之全人發展獎勵計劃獎學金。
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃級別及分數)序:
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 周 棨 俊 | CHAO KAI CHON |
2 | 劉 柏 暉 | LAO PAK FAI |
3 | 王 紫 陽 | WANG ZIYANG |
4 | 殷 秦 凱 | YIN QINKAI |
5 | 王 紫 璇 | WANG ZIXUAN |
6 | 梁 家 豪 | LIANG JIAHAO |
7 | 鄧 鈺 霏 | DENG IOK FEI |
8 | 宋 彥 佑 | SONG YANYOU |
9 | 駱 奕 銘 | LUO YIMING |
10 | 姚 有 容 | YAO YOURONG |
11 | 哈 澳 瑪 卡 山 娜 | ALI OMAR KASSANA JIMENEZ |
12 | 王 怡 霏 | WANG YIFEI |
13 | 金 澤 永 聖 | JIN ZEYONGSHENG |
14 | 劉 雨 純 | LIU YUCHUN |
15 | 周 欣 桐 | CHAO IAN TONG |
16 | 王 林 簡 | WANG LIN JIAN |
17 | 王 珮 琳 | WONG PUI LAM |
18 | 葉 曉 彤 | IP HIO TONG |
19 | 何 琪 | HE QI |
20 | 鄭 諾 誼 | CHIANG NOK I |
21 | 周 啄 宇 | ZHOU ZHUOYU |
22 | 李 梓 瑩 | LEI CHI IENG |
<上述得奬者臨時名單還需經過奬學金委員會核實及批准>
衷心感謝以下獎學金捐贈者:
– 澳門國際銀行
– 澳門永利酒店
– 楊劍龍先生
計劃詳情及查詢:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
Scholarship Recipients of “Whole Person Development Award Programme 2022/2023”
Program introduction:
The Whole Person Development Award Programme (WP) is an overarching programme that encourages students to participate in different extracurricular activities, cultivating their balanced development in the CS areas (Responsible citizenship, Global competitiveness, Knowledge integration, Teamwork and collaboration, Service and leadership, Cultural engagement and Healthy lifestyle).
Whole Person Development Award Programme Scholarship 2022/2023:
The 22 most outstanding students in the programme (i.e. those with the highest number ‘CS’ and balanced development in the CS areas) who also have a minimum average GPA of 2.5 will be awarded MOP5,000 WP Scholarship for each awardee in the Academic Year of 2022/2023.
The following order is based on the result of CS points & level of award of the Whole Person Development Award Programme
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 周 棨 俊 | CHAO KAI CHON |
2 | 劉 柏 暉 | LAO PAK FAI |
3 | 王 紫 陽 | WANG ZIYANG |
4 | 殷 秦 凱 | YIN QINKAI |
5 | 王 紫 璇 | WANG ZIXUAN |
6 | 梁 家 豪 | LIANG JIAHAO |
7 | 鄧 鈺 霏 | DENG IOK FEI |
8 | 宋 彥 佑 | SONG YANYOU |
9 | 駱 奕 銘 | LUO YIMING |
10 | 姚 有 容 | YAO YOURONG |
11 | 哈 澳 瑪 卡 山 娜 | ALI OMAR KASSANA JIMENEZ |
12 | 王 怡 霏 | WANG YIFEI |
13 | 金 澤 永 聖 | JIN ZEYONGSHENG |
14 | 劉 雨 純 | LIU YUCHUN |
15 | 周 欣 桐 | CHAO IAN TONG |
16 | 王 林 簡 | WANG LIN JIAN |
17 | 王 珮 琳 | WONG PUI LAM |
18 | 葉 曉 彤 | IP HIO TONG |
19 | 何 琪 | HE QI |
20 | 鄭 諾 誼 | CHIANG NOK I |
21 | 周 啄 宇 | ZHOU ZHUOYU |
22 | 李 梓 瑩 | LEI CHI IENG |
(The above temporary recipient list should be confirmed by Scholarship Committee)
Sincere thanks to the following scholarship donors:
– Luso International Banking Limited
– Wynn Macau Limited
– Mr. Ieong Kim Long
Program details & Enquiry:
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃)序:
The following order is based on the the result of Whole Person Development Award Programme
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 周 棨 俊 | CHAO KAI CHON |
2 | 劉 柏 暉 | LAO PAK FAI |
3 | 王 紫 陽 | WANG ZIYANG |
4 | 殷 秦 凱 | YIN QINKAI |
5 | 王 紫 璇 | WANG ZIXUAN |
6 | 梁 家 豪 | LIANG JIAHAO |
7 | 鄧 鈺 霏 | DENG IOK FEI |
8 | 宋 彥 佑 | SONG YANYOU |
9 | 駱 奕 銘 | LUO YIMING |
10 | 姚 有 容 | YAO YOURONG |
11 | 哈 澳 瑪 卡 山 娜 | ALI OMAR KASSANA JIMENEZ |
12 | 王 怡 霏 | WANG YIFEI |
13 | 金 澤 永 聖 | JIN ZEYONGSHENG |
14 | 劉 雨 純 | LIU YUCHUN |
15 | 周 欣 桐 | CHAO IAN TONG |
16 | 王 林 簡 | WANG LIN JIAN |
17 | 王 珮 琳 | WONG PUI LAM |
18 | 葉 曉 彤 | IP HIO TONG |
19 | 何 琪 | HE QI |
20 | 鄭 諾 誼 | CHIANG NOK I |
21 | 周 啄 宇 | ZHOU ZHUOYU |
22 | 李 梓 瑩 | LEI CHI IENG |
23 | 王 藝 琳 | WANG YILIN |
24 | 黃 巧 淋 | VONG HAO LAM |
25 | 夏 文 欣 | XIA WENXIN |
26 | 李 穎 曦 | LI WENG HEI |
27 | 吳 祉 璇 | WU ZHIXUAN |
28 | 奚 一 寧 | XI YINING |
29 | 胡 心 然 | HU XINRAN |
30 | 裴 正 揚 | PEI ZHENGYANG |
31 | 韋 潤 霖 | WEI RUNLIN |
32 | 洪 譽 庭 | HONG YUTING |
33 | 劉 格 安 | LAU KAK ON VICTORIA |
34 | 彭 開 元 | PANG HOI UN |
35 | 蔡 曉 婷 | CAI XIAOTING |
36 | 許 皓 婷 | XU HAOTING |
37 | 尹 智 鑫 | WAN CHI IAM |
38 | 陳 琦 郅 | CHEN QIZHI |
39 | 何 婧 琦 | HE JINGQI |
40 | 吳 浩 申 | WU HOU SAN |
41 | 陳 林 | CHEN LIN |
42 | 趙 家 豪 | CHIO KA HOU |
43 | 黎 芷 晴 | LI ZHIQING |
44 | 周 丹 陽 | ZHOU DANYANG |
45 | 劉 釗 西 | LIU ZHAOXI |
46 | 鄒 冠 華 | ZOU GUANHUA |
47 | 楊 芊 鈺 | YANG QIANYU |
48 | 黎 芷 莜 | LI ZHIYOU |
計劃詳情及查詢 Programme details & Enquiry:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃)序:
The following order is based on the the result of Whole Person Development Award Programme
排名 Rank |
姓名 Name |
|
1 | 鄭 芷 茵 | CHEANG CHI IAN |
2 | 蔣 恩 彤 | CHEONG IAN TONG |
3 | 黃 心 玥 | WONG SAM UT |
4 | 刁 琢 | DIAO ZHUO |
5 | 鄧 莉 諭 | DENG LIYU |
6 | 王 楚 月 | WANG CHUYUE |
7 | 程 子 僑 | CHENG CHI KIO |
8 | 付 婧 怡 | FU JINGYI |
9 | 李 吳 越 | LI WUYUE |
10 | 劉 欣 淇 | LAO IAN KEI |
11 | 隋 心 怡 | SUI XINYI |
12 | — | ZHANG KA YIN |
13 | 馬 綺 楠 | MA I NAM |
14 | 冷 傳 偉 | LENG CHUANWEI |
15 | 陳 芷 晴 | CHAN CHI CHENG |
16 | 劉 昭 朗 | LAO CHIO LONG |
17 | 孔 凱 瀅 | KONG KAIYING |
18 | 聶 萌 遙 | NIE MENGYAO |
19 | 馮 曉 琳 | FONG HIO LAM |
20 | 周 思 成 | ZHOU SICHENG |
21 | 盧 語 涵 | LU YUHAN |
22 | 詹 京 韜 | ZHAN JINGTAO |
計劃詳情及查詢 Programme details & Enquiry:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!
以下排名以成績(全人發展獎勵計劃)序:
The following order is based on the the result of Whole Person Development Award Programme
排名 Rank |
姓名 Name |
排名 Rank |
姓名 Name |
||
1 | 吳 家 朗 | NG KA LONG | 67 | 林 佳 茵 | LIN JIAYIN |
2 | 聶 雅 琪 | NIE YAQI | 68 | — | CHONG AI LI |
3 | 王 星 瑤 | WANG XINGYAO | 69 | 林 宏 坤 | LIN HONGKUN |
4 | 李 師 靜 | LI SHIJING | 70 | 凌 霄 漢 | LING XIAOHAN |
5 | 唐 雯 晴 | TANG WENQING | 71 | — | WONG AMANDA XIN RO |
6 | 張 祺 玥 | ZHANG QIYUE | 72 | 盧 珊 珊 | LU SHANSHAN |
7 | 陳 芷 萱 | CHEN ZHIXUAN | 73 | 賈 櫸 為 | JIA JUWEI |
8 | 洪 冰 菁 | HONG BINGJING | 74 | 錢 一 嫻 | QIAN YIXIAN |
9 | 彭 琳 | PANG LAM | 75 | 甘 益 菲 | GAN YIFEI |
10 | 劉 澤 萱 | LIU ZEXUAN | 76 | 劉 君 瑜 | LIU JUNYU |
11 | 高 榕 | GAO RONG | 77 | 張 雋 | ZHANG JUN |
12 | — | ANA LIN | 78 | — | ANG YUAN XUAN |
13 | 李 欣 芸 | LI XINYUN | 79 | 趙 沛 岩 | ZHAO PEIYAN |
14 | 陳 明 嘉 | CHEN MINGJIA | 80 | 馮 家 蕊 | FONG KA IOI |
15 | 張 顥 楠 | ZHANG HAONAN | 81 | 葛 子 蔓 | GE ZIMAN |
16 | 徐 文 欣 | XU WENXIN | 82 | 孫 佳 雯 | SUN JIAWEN |
17 | 李 智 杰 | LI ZHIJIE | 83 | 梁 宏 駿 | LEONG WANG CHON |
18 | 陳 孝 嚴 | CHEN XIAOYAN | 84 | 黃 虹 瑋 | HUANG HONGWEI |
19 | 張 陳 爾 玥 | ZHANG CHENERYUE | 85 | 彭 雨 欣 | PENG YUXIN |
20 | 李 尚 晉 | LI SHANGJIN | 86 | — | LEE PEI YING |
21 | 趙 奕 揚 | ZHAO YIYANG | 87 | 王 一 迪 | WANG YIDI |
22 | — | LUCIA WANG | 88 | 蘆 曉 鑌 | LOU HIO PAN |
23 | 王 晴 | WANG QING | 89 | 趙 芸 婷 | ZHAO YUNTING |
24 | 陳 慧 君 | CHEN WAI KUAN | 90 | 周 元 翔 | ZHOU YUANXIANG |
25 | 盧 學 謙 | LOU HOK HIM | 91 | 杜 嘉 如 | DU KA U |
26 | 林 子 熙 | LIN ZIXI | 92 | 吳 琦 番 | WU QIFAN |
27 | 傅 鑰 棋 | FU YAOQI | 93 | 楊 嘉 汐 | YANG JIAXI |
28 | 劉 珈 瑜 | LIU JIAYU | 94 | 黎 昕 彤 | LI XINTONG |
29 | 鄭 雅 瑜 | CHEANG NGA U | 95 | 邢 瑜 珈 | XING YUJIA |
30 | 潘 奕 成 | PAN YICHENG | 96 | 陳 雅 麗 | CHAN NGA LAI |
31 | 梁 澤 朗 | LEUNG CHAK LONG | 97 | 黃 淏 楠 | HUANG HAONAN |
32 | 吳 橦 雨 | WU TONGYU | 98 | 崔 楚 奇 | CUI CHUQI |
33 | 歐 靜 賢 | OU JINGXIAN | 99 | 王 思 哲 | WANG SIZHE |
34 | 羅 詠 仙 | LO WENG SIN | 100 | 張 曉 柔 | CHEONG HIO IAO |
35 | 黃 焯 睿 | HUANG ZHUORUI | 101 | — | SEKI TOMOKI |
36 | 張 凱 桐 | ZHANG KAITONG | 102 | 李 溢 祺 | LI YIQI |
37 | 葉 柯 靈 | YE KELING | 103 | 章 翔 瑜 | ZHANG XIANGYU |
38 | — | KAE WAI CHUI TOGASHI | 104 | 何 子 聰 | HO CHI CHONG |
39 | 李 雨 霏 | LI YUFEI | 105 | 余 家 明 | U KA MENG |
40 | — | HAN YIN FAN | 106 | 陸 芷 欣 | LU ZHIXIN |
41 | 陳 博 林 | CHEN BOLIN | 107 | 姚 天 淇 | YAO TIANQI |
42 | 賴 珍 鈮 | LAI ZHENNI | 108 | 王 靖 雯 | WANG CHENG MAN |
43 | 楊 明 揚 | IEONG MENG IEONG | 109 | 段 佳 彤 | DUAN JIATONG |
44 | 黃 雅 涵 | HUANG YAHAN | 110 | 劉 子 衿 | LIU ZIJIN |
45 | 熊 一 蔓 | XIONG YIMAN | 111 | 陳 穎 彤 | TAN YING TONG SELINA |
46 | 郭 藝 | GUO YI | 112 | 繆 詠 琪 | MIO WENG KEI |
47 | 聶 穎 君 | NIE YINGJUN | 113 | 吳 可 菲 | WU KEFEI |
48 | 劉 紫 鑫 | LIU ZIXIN | 114 | 何 奕 朗 | HE YILANG |
49 | 黃 嘉 珩 | WONG KA HANG | 115 | 楊 晶 然 | YANG JINGRAN |
50 | 施 嘉 雯 | SHI JIAWEN | 116 | 王 天 潤 | WANG TIANRUN |
51 | 唐 金 | TANG JIN | 117 | 何 天 浩 | HO TIN HOU |
52 | 蘇 怡 | SOU I | 118 | 梁 明 暄 | LIANG MINGXUAN |
53 | 陳 少 君 | CHAN SIO KUAN | 119 | 劉 俊 豪 | LAO CHON HOU |
54 | 王 譯 敏 | WANG YIMIN | 120 | 邱 瑋 藍 | IAO WAI LAM |
55 | 梁 啟 信 | LEONG KAI SON | 121 | 黃 凱 琳 | WONG HOI LAM |
56 | 張 一 凡 | ZHANG YIFAN | 122 | 劉 煒 君 | LAO WAI KUAN |
57 | 甘 琳 | GAN LAM | 123 | 謝 詩 棋 | XIE SHIQI |
58 | 胡 宇 寧 | HU YUNING | 124 | 胡 宇 凡 | HU YUFAN |
59 | 黃 梓 涵 | HUANG CHI HAM | 125 | 梁 卓 盈 | LEONG CHEOK IENG |
60 | — | LIN REINA | 126 | 張 航 暢 | ZHANG HANGCHANG |
61 | 黃 英 豪 | HUANG YINGHAO | 127 | 林 昊 達 | LIN HAODA |
62 | 李 曉 丹 | LI XIAODAN | 128 | 歐 陽 林 翔 | OUYANG LAM CHEONG |
63 | 梁 喜 媛 | LEONG HEI WUN | 129 | 劉 芷 珩 | LIU ZHIHENG |
64 | 張 林 歆 | ZHANG LINXIN | 130 | 秦 聃 暘 | QIN DANYANG |
65 | 陳 紫 奕 | CHEN ZIYI | 131 | — | ARTHUR WONG |
66 | 陳 海 健 | CHEN HAIJIAN |
計劃詳情及查詢 Programme details & Enquiry:
有關詳情,請瀏覽以下網址:https://sds.sao.um.edu.mo/introduction/?lang=zh-hant
For details, please refer to the following webpage: https://sds.sao.um.edu.mo/wp_introduction/
如有任何查詢,請聯絡學生事務部 馬先生(電話:88224821;電郵:ivesma@um.edu.mo), 謝謝!
If you have any enquiry, please feel free to contact Student Affairs Office, Mr. Ma(Tel :88224821;Email:ivesma@um.edu.mo), thanks!