[Duplicated] Mosquito Control Work for Mar 2023
蚊蟲治理專項計劃 (2023年3月)
Dear Students and Colleagues,
We have hereby scheduled the mosquito control work as shown below:
Item | Area | Location | Date | Remark |
Sewage and water drainage manhole checking and pesticide treatment | E District | E1-E7, E11-E12 | 9 Mar (Thu) | Timely clear water-logging, arrange pesticide treatment to eliminate mosquito breeding source. |
N District | N1, N2, N6, N8, N21, N22 N23 & N26 | 16 Mar (Thu) | ||
E and S Districts | E21-E22, E31-E34, S8, S9 | 23 Mar (Thu) | ||
W District | W11-W14, W21-W23, W33-W34 | 2 Mar (Thu) | ||
Outdoor mosquito control work |
E District | E1 North Green Area, E1-E7 (including Green Area), E21-E22 |
8 Mar (Wed) |
Outdoor mosquito control work will be scheduled from 5:00 p.m.to 8:00 p.m. |
E and W Districts | E11-E12, W11-W14 (including Green Area), W21-W23 (including Green Area) |
5 Mar (Sun) |
||
E and W Districts | E31-E34, W31-W34 (including Green Area) | 1 Mar (Wed) 19 Mar (Sun) |
||
S District | S8, S9 (including Green Area), Cotton Tree Circle, Mini Soccer Field, Daisy Avenue, Perfect Goodness Avenue, Residence Avenue | 12 Mar (Sun) 29 Mar (Wed) |
||
N District | N1-N26, N1-N26, Research West and Research North | 15 Mar (Wed) *2 Apr (Sun) |
||
Indoor mosquito control work |
E1 | B/F-1/F | 11 Mar (Sat) | Control work areas include staircases, pantries, toilets, garbage rooms, janitor rooms, corridors, and other public areas. |
E3 | G/F-4/F | |||
E4 | G/F-4/F | |||
E5 | G/F-4/F | |||
E6 | G/F-4/F | |||
E7 | G/F-4/F | |||
E2-E7 | P5 Car park | |||
E11 | G/F-4/F | 18 Mar (Sat) | ||
E12 | G/F-4/F | |||
W11 | G/F-7/F | |||
W12 | G/F-7/F | |||
W13 | G/F-7/F | |||
W14 | G/F-7/F | |||
E21 | G/F-4/F | 25 Mar (Sat) | ||
E22 | G/F-4/F | |||
E21-E22 | P4 Car park | |||
W23 | G/F-5/F | |||
E31 | B/F-2/F | 4 Mar (Sat) | ||
E32 | B/F-3/F | |||
E33 | B/F-4/F | |||
E34 | B/F-3/F | |||
W31 | G/F-7/F | |||
W33 | G/F-7/F | |||
W34 | G/F-7/F | |||
S8 | G/F-2/F, P6 Car park | |||
S9 | G/F-7/F | |||
N1 | G/F-5/F | 4 Mar (Sat) | ||
N2 | G/F-3/F | |||
N21 | G/F-5/F | |||
N22 | G/F-9/F | |||
N23 | G/F-6/F | |||
N1-N2 | P3 Car park | |||
N6 | G/F-6/F, P2 Car park | |||
N8 | G/F-4/F, P1 Car park |
*Pest control work in April.
Campus Services Section will continue to monitor the situation and take immediate action in order to provide a pleasant campus environment.
Any queries or further information needed, please contact our Mr. Wong at 8822-8038.
Thank you for your attention.
Best regards,
Campus Services Section (CSS)
親愛的同學及同事們:
我們將按以下時間表展開滅蚊專項工作:
項目 | 區域 | 位置 | 時間 | 備註 |
排水渠、沙井檢查及藥物治理 | E區 | E1-E7、 E11-E12 | 3月9日 (週四) | 檢查時如發現有堵塞會及時疏通,並進行藥物治理,抑制蚊源。 |
N區 | N1、N2、N6、N8、N21、N22、N23、N26 | 3月16日 (週四) | ||
E區、S區 | E21-E22、 E31-E34、 S8、 S9 | 3月23日 (週四) | ||
W區 | W11-W14、 W21-W23、 W33-W34 | 3月2日 (週四) | ||
戶外蚊蟲治理工作 | E區 | E1 北面綠化帶、 E1-E7 (包括綠化帶)、E21-E22 |
3月8日 (週三) 3月26日 (週日) |
戶外蚊蟲治理工作安排於下午五時至八時進行。 |
E區、W區 | E11-E12、W11-W14 (包括綠化帶) 、W22-W23 (包括綠化帶) | 3月5日 (週日) 3月22日 (週三) |
||
E區、W區 | E31-E34 、W31-W34 (包括綠化帶) |
3月1日 (週三) 3月19日 (週日) |
||
S區 | S8、S9 (包括綠化帶)、木棉街、 小型足球場、 繁菊大道 、 至善大馬路、居易大道 |
3月12日 (週日) 3月29日 (週三) |
||
N區 | N1-N26、科研西街及科研北街 | 3月15日 (週三) *4月2日 (週日) |
||
室內蚊蟲治理工作 | E1 | B/F-1/F | 3月11日 (週六) |
治理範圍包括: 後樓梯、茶水間、洗手間、垃圾房、清潔間、走廊等公眾位置。 |
E3 | G/F-4/F | |||
E4 | G/F-4/F | |||
E5 | G/F-4/F | |||
E6 | G/F-4/F | |||
E7 | G/F-4/F | |||
E2-E7 | P5 停車場 | |||
E11 | G/F-4/F | 3月18日 (週六) | ||
E12 | G/F-4/F | |||
W11 | G/F-7/F | |||
W12 | G/F-7/F | |||
W13 | G/F-7/F | |||
W14 | G/F-7/F | |||
E21 | G/F-4/F | 3月25日 (週六) | ||
E22 | G/F-4/F | |||
E21-E22 | P4 停車場 | |||
W23 | G/F-5/F | |||
E31 | B/F-2/F | 3月4日 (週六) | ||
E32 | B/F-3/F | |||
E33 | B/F-4/F | |||
E34 | B/F-3/F | |||
W31 | G/F-7/F | |||
W33 | G/F-7/F | |||
W34 | G/F-7/F | |||
S8 | G/F-2/F、P6 停車場 | |||
S9 | G/F-7/F | |||
N1 | G/F-5/F | 3月4日 (週六) | ||
N2 | G/F-3/F | |||
N21 | G/F-5/F | |||
N22 | G/F-9/F | |||
N23 | G/F-6/F | |||
N1-N2 | P3 停車場 | |||
N6 | G/F-6/F、P2 停車場 | |||
N8 | G/F-4/F、P1 停車場 |
*滅蟲工作安排於4月進行。
同時,校園服務處將繼續監察有關情況,並安排即時跟進,致力為大家提供一個舒適的校園環境。
如有查詢,歡迎致電 8822-8038 與本處黃先生聯絡。
敬希垂注!
校園服務處 謹啟